| 欢迎光临豆奶股市大厅 | ||
|
|
| 〓 股市行情 〓 | ||||||||||
| 代号 | 股票名称 | 控股人 | 流通股 | 昨收盘价 | 成交价 | 买入笔数 | 卖出笔数 | 成交量 | 涨跌幅 | 状态 |
| 001 | 本子纸业 | 黄金泪 | 2147483647 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 开盘 |
| 114 | 萝莉动漫 | wtccxdxh | 500 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 开盘 |
| 123 | 护庭13番队 | 黄金泪 | 500 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 开盘 |
| 002 | 腐女动画 | kunoklk | 500 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 开盘 |
| 008 | 龙崎制药 | 黄金泪 | 2147483647 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 开盘 |
| 009 | 夜神银行 | 黄金泪 | 2147483647 | 18.97 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 开盘 |
| 010 | MISA高科 | 蛋奶猩猩 | 2147483647 | 10.27 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 开盘 |
| 111 | 幼兽全控 | astridliana | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 封盘 |
| 110 | 苹果种业 | 蛋奶猩猩 | 2147483647 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 开盘 |
| 007 | 听雪江湖 | 雪泣の天使泪 | 250 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 开盘 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orz股市 v1.0 for PHPWind. 原作者千狐 |

